Fecha: 09-12-2020 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneros y machos de 1 año | 115 | 1.870.000 | 2.330.000 | 2.090.000,0 | 10.732,3 | 296,96 | 1,52 |
Terneros más de 180 kg | 62 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000,0 | 10.986,5 | 348,11 | 1,56 |
Terneras hasta 170 kg | 135 | 1.310.000 | 1.330.000 | 1.319.629,6 | 10.000,0 | 187,50 | 1,42 |
Vacas | 42 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000,0 | 7.146,3 | 416,31 | 1,02 |
Vaquillas preñadas | 78 | 3.900.000 | 4.050.000 | 3.976.923,1 | 12.103,9 | 565,06 | 1,72 |
Terneros hasta 180 kg | 75 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000,0 | 12.262,8 | 238,70 | 1,74 |
Machos de 2 años | 15 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000,0 | 8.461,5 | 515,77 | 1,20 |
Terneros y terneras | 77 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000,0 | 10.576,9 | 234,44 | 1,50 |
Tipo de Cambio: Gs. 7038. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Molinos / Garzas | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 70 | 131 | 1.310.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,42 |
02 | Estancia Molinos /Garzas | Alto Paraguay | Terneras hasta 170 kg | 65 | 133 | 1.330.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,42 |
11 | Estancia Don Luís | Presidente Hayes | Vacas | 42 | 410 | 2.930.000 Gs. | 7.146,0 Gs. | 1,01 |
12 | Estancia La Posta | San Pedro | Vaquillas preñadas | 40 | 331 | 4.050.000 Gs. | 12.235,0 Gs. | 1,73 |
13 | Estancia La Posta | San Pedro | Vaquillas preñadas | 38 | 326 | 3.900.000 Gs. | 11.963,0 Gs. | 1,69 |
Tipo de Cambio: Gs. 7038. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
16 | Estancia San Juan | Itapúa | Terneros hasta 180 kg | 75 | 137 | 1.680.000 Gs. | 12.262,0 Gs. | 1,74 |
18 | Estancia La Reina | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 62 | 223 | 2.450.000 Gs. | 10.986,0 Gs. | 1,56 |
19 | Estancia Kyre´y | Presidente Hayes | Terneros y machos de 1 año | 60 | 167 | 1.870.000 Gs. | 11.197,0 Gs. | 1,59 |
20 | Estancia Kyre´y | Presidente Hayes | Terneros y machos de 1 año | 55 | 225 | 2.330.000 Gs. | 10.355,0 Gs. | 1,47 |
22 | Estancia Kyre´y | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 15 | 429 | 3.630.000 Gs. | 8.461,0 Gs. | 1,20 |
Tipo de Cambio: Gs. 7038. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
09/02
02/03
23/03
13/04